跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
00981 中芯國際 75.150 +6.650 (+9.71%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 19.22B 258.52M 2776925570搜尋00981認股證 6610164257搜尋00981牛熊證
02800 盈富基金 25.860 -0.120 (-0.46%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 13.27B 513.83M 2367623245搜尋02800認股證
02828 恒生中國企業 88.320 -0.400 (-0.45%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 9.06B 102.70M 21977搜尋02828認股證
00700 騰訊控股 455.200 -4.800 (-1.04%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 8.66B 18.93M 2789228957搜尋00700認股證 5817958943搜尋00700牛熊證
09988 阿里巴巴-W 131.900 -1.400 (-1.05%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 8.62B 64.90M 2734726762搜尋09988認股證 6016459177搜尋09988牛熊證
03033 南方恒生科技 4.770 +0.010 (+0.21%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 7.53B 1.58B 2644416398搜尋03033認股證
01347 華虹半導體 132.800 +16.200 (+13.89%) 01347即日圖前往01347即日圖表單顯示 7.48B 58.51M 2613924858搜尋01347認股證 6605556562搜尋01347牛熊證
07709 XL二南方海力士 81.820 +0.680 (+0.84%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 6.73B 84.55M
01810 小米集團-W 30.140 -0.500 (-1.63%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 3.30B 109.87M 2864027742搜尋01810認股證 5416055608搜尋01810牛熊證
02899 紫金礦業 32.720 -0.680 (-2.04%) 02899即日圖前往02899即日圖表單顯示 3.16B 97.48M 2580824709搜尋02899認股證 5326753148搜尋02899牛熊證
01211 比亞迪股份 90.200 -3.700 (-3.94%) 01211即日圖前往01211即日圖表單顯示 3.11B 34.28M 2552625647搜尋01211認股證 5563161798搜尋01211牛熊證
00883 中國海洋石油 27.800 +0.240 (+0.87%) 00883即日圖前往00883即日圖表單顯示 3.04B 108.80M 2827626545搜尋00883認股證 6102656279搜尋00883牛熊證
06809 瀾起科技 446.800 +23.200 (+5.48%) 06809即日圖前往06809即日圖表單顯示 2.80B 6.36M
02628 中國人壽 29.120 -0.500 (-1.69%) 02628即日圖前往02628即日圖表單顯示 2.80B 95.96M 2531427452搜尋02628認股證 5332453704搜尋02628牛熊證
03986 兆易創新 704.500 +102.500 (+17.03%) 03986即日圖前往03986即日圖表單顯示 2.76B 4.10M
06869 長飛光纖光纜 231.000 -3.800 (-1.62%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 2.76B 11.98M 2897728163搜尋06869認股證
00941 中國移動 86.550 -0.250 (-0.29%) 00941即日圖前往00941即日圖表單顯示 2.53B 29.20M 2494224961搜尋00941認股證 6880154608搜尋00941牛熊證
07747 XL二南三星 138.850 +0.500 (+0.36%) 07747即日圖前往07747即日圖表單顯示 2.40B 18.16M
01299 友邦保險 84.250 -1.700 (-1.98%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 2.21B 26.09M 2840123607搜尋01299認股證 6437858730搜尋01299牛熊證
06651 五一視界 75.450 +8.700 (+13.03%) 06651即日圖前往06651即日圖表單顯示 2.19B 28.07M
最後更新時間: 20/05/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)