跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
09988 阿里巴巴-W 112.100 -10.900 (-8.86%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 29.55B 264.51M 1573028103搜尋09988認股證 6294154239搜尋09988牛熊證
00700 騰訊控股 440.000 -17.000 (-3.72%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 8.23B 18.61M 2997829635搜尋00700認股證 6782555126搜尋00700牛熊證
02800 盈富基金 25.980 -0.520 (-1.96%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 7.70B 296.22M 1443414203搜尋02800認股證
03033 南方恒生科技 4.502 -0.168 (-3.60%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 5.22B 1.16B 1565728028搜尋03033認股證
00981 中芯國際 67.400 -5.100 (-7.03%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 5.15B 74.76M 1647929889搜尋00981認股證 5707755707搜尋00981牛熊證
07709 XL二南方海力士 38.080 -1.560 (-3.94%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 4.65B 119.90M
02828 恒生中國企業 87.100 -1.900 (-2.13%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 3.37B 38.75M 15580搜尋02828認股證 57577搜尋02828牛熊證
02513 智譜 1,025.000 -104.000 (-9.21%) 02513即日圖前往02513即日圖表單顯示 3.02B 2.85M 1594716184搜尋02513認股證 5969759817搜尋02513牛熊證
01810 小米集團-W 27.760 -1.260 (-4.34%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 2.96B 105.74M 1367328922搜尋01810認股證 5433760379搜尋01810牛熊證
01299 友邦保險 74.700 -0.450 (-0.60%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 2.54B 33.85M 1614113557搜尋01299認股證 5971556208搜尋01299牛熊證
06869 長飛光纖光纜 134.700 -5.300 (-3.79%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 2.45B 17.59M 1485715302搜尋06869認股證 5758660237搜尋06869牛熊證
03690 美團-W 82.700 -2.300 (-2.71%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 2.32B 28.10M 1342727995搜尋03690認股證 6958757500搜尋03690牛熊證
01347 華虹宏力 108.600 -6.200 (-5.40%) 01347即日圖前往01347即日圖表單顯示 2.22B 20.09M 1360329911搜尋01347認股證 5415660971搜尋01347牛熊證
00100 MINIMAX-W 314.600 -32.600 (-9.39%) 00100即日圖前往00100即日圖表單顯示 2.21B 6.84M 1360015884搜尋00100認股證
09992 泡泡瑪特 153.900 +4.900 (+3.29%) 09992即日圖前往09992即日圖表單顯示 1.98B 12.90M 2883715119搜尋09992認股證 6950667399搜尋09992牛熊證
02899 紫金礦業 38.420 -0.140 (-0.36%) 02899即日圖前往02899即日圖表單顯示 1.74B 44.85M 1358613102搜尋02899認股證 5592753433搜尋02899牛熊證
01888 建滔積層板 35.780 -1.500 (-4.02%) 01888即日圖前往01888即日圖表單顯示 1.71B 48.62M 1552013566搜尋01888認股證 5984059786搜尋01888牛熊證
02318 中國平安 56.650 +0.450 (+0.80%) 02318即日圖前往02318即日圖表單顯示 1.68B 29.69M 2996714511搜尋02318認股證 6177757568搜尋02318牛熊證
00992 聯想集團 29.260 -0.520 (-1.75%) 00992即日圖前往00992即日圖表單顯示 1.61B 53.75M 1325216026搜尋00992認股證 5958559957搜尋00992牛熊證
02259 紫金黃金國際 159.000 -1.300 (-0.81%) 02259即日圖前往02259即日圖表單顯示 1.46B 9.02M 1625216111搜尋02259認股證
最後更新時間: 24/08/2026 13:18 (最少15分鐘延遲)