跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
09988 阿里巴巴-W 111.700 -11.300 (-9.19%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 32.88B 294.23M 1573028103搜尋09988認股證 6294154239搜尋09988牛熊證
02800 盈富基金 26.000 -0.500 (-1.89%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 9.90B 380.76M 1443414203搜尋02800認股證
00700 騰訊控股 440.000 -17.000 (-3.72%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 9.55B 21.63M 2997829635搜尋00700認股證 6782557940搜尋00700牛熊證
03033 南方恒生科技 4.506 -0.164 (-3.51%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 6.58B 1.46B 1565728028搜尋03033認股證
00981 中芯國際 66.950 -5.550 (-7.66%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 6.45B 94.17M 1647929889搜尋00981認股證 5707755755搜尋00981牛熊證
07709 XL二南方海力士 37.380 -2.260 (-5.70%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 5.48B 142.17M
02828 恒生中國企業 87.160 -1.840 (-2.07%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 4.37B 50.22M 15580搜尋02828認股證 57577搜尋02828牛熊證
02513 智譜 1,028.000 -101.000 (-8.95%) 02513即日圖前往02513即日圖表單顯示 3.37B 3.19M 1594716184搜尋02513認股證 5969759817搜尋02513牛熊證
01810 小米集團-W 27.980 -1.040 (-3.58%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 3.33B 119.14M 1367313671搜尋01810認股證 5433760379搜尋01810牛熊證
01347 華虹宏力 108.400 -6.400 (-5.57%) 01347即日圖前往01347即日圖表單顯示 2.85B 25.86M 1360329911搜尋01347認股證 6097154156搜尋01347牛熊證
06869 長飛光纖光纜 137.200 -2.800 (-2.00%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 2.81B 20.24M 1485715302搜尋06869認股證 5758660237搜尋06869牛熊證
01299 友邦保險 74.700 -0.450 (-0.60%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 2.79B 37.21M 1614113557搜尋01299認股證 5971556208搜尋01299牛熊證
03690 美團-W 82.550 -2.450 (-2.88%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 2.66B 32.13M 1342727995搜尋03690認股證 6958757500搜尋03690牛熊證
00100 MINIMAX-W 316.000 -31.200 (-8.99%) 00100即日圖前往00100即日圖表單顯示 2.60B 8.10M 1360015884搜尋00100認股證
09992 泡泡瑪特 155.200 +6.200 (+4.16%) 09992即日圖前往09992即日圖表單顯示 2.41B 15.68M 2883715119搜尋09992認股證 6950664488搜尋09992牛熊證
01888 建滔積層板 35.680 -1.600 (-4.29%) 01888即日圖前往01888即日圖表單顯示 2.07B 58.73M 1552013566搜尋01888認股證 5984059786搜尋01888牛熊證
02318 中國平安 56.650 +0.450 (+0.80%) 02318即日圖前往02318即日圖表單顯示 2.01B 35.50M 2996714511搜尋02318認股證 6177757568搜尋02318牛熊證
02899 紫金礦業 38.640 +0.080 (+0.21%) 02899即日圖前往02899即日圖表單顯示 2.00B 51.69M 1358613102搜尋02899認股證 5592755110搜尋02899牛熊證
00992 聯想集團 29.340 -0.440 (-1.48%) 00992即日圖前往00992即日圖表單顯示 1.89B 63.18M 1347913252搜尋00992認股證 5958559957搜尋00992牛熊證
02259 紫金黃金國際 160.000 -0.300 (-0.19%) 02259即日圖前往02259即日圖表單顯示 1.76B 10.90M 1620316252搜尋02259認股證
最後更新時間: 24/08/2026 14:18 (最少15分鐘延遲)