跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
02800 盈富基金 24.840 +0.420 (+1.72%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 13.39B 540.56M 1420314434搜尋02800認股證
00700 騰訊控股 424.800 +13.400 (+3.26%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 8.61B 20.42M 1696614055搜尋00700認股證 6531965711搜尋00700牛熊證
09988 阿里巴巴-W 107.000 +2.700 (+2.59%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 7.71B 72.35M 1707715730搜尋09988認股證 6744657551搜尋09988牛熊證
02828 恒生中國企業 83.500 +1.540 (+1.88%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 7.68B 92.25M 15580搜尋02828認股證 57577搜尋02828牛熊證
02269 藥明生物 53.850 -0.250 (-0.46%) 02269即日圖前往02269即日圖表單顯示 7.24B 138.21M 1619416681搜尋02269認股證 5946159293搜尋02269牛熊證
03033 南方恒生科技 4.098 +0.104 (+2.60%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 6.90B 1.69B 1565728027搜尋03033認股證
01810 小米集團-W 25.960 +2.300 (+9.72%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 6.50B 255.61M 1762515476搜尋01810認股證 6213955045搜尋01810牛熊證
01299 友邦保險 71.250 +2.000 (+2.89%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 3.83B 53.75M 1808518070搜尋01299認股證 6190253705搜尋01299牛熊證
01888 建滔積層板 49.000 -1.150 (-2.29%) 01888即日圖前往01888即日圖表單顯示 3.63B 75.74M 1555515520搜尋01888認股證 5542454828搜尋01888牛熊證
00981 中芯國際 57.650 +0.850 (+1.50%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 3.59B 63.47M 1734317653搜尋00981認股證 5646864211搜尋00981牛熊證
02513 智譜 641.500 -1.500 (-0.23%) 02513即日圖前往02513即日圖表單顯示 3.14B 5.02M 1748917569搜尋02513認股證 6055861510搜尋02513牛熊證
06869 長飛光纖光纜 168.300 +0.700 (+0.42%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 3.08B 18.77M 1485714926搜尋06869認股證 6182563580搜尋06869牛熊證
00992 聯想集團 32.840 +0.520 (+1.61%) 00992即日圖前往00992即日圖表單顯示 2.90B 90.57M 1773013252搜尋00992認股證 5532158066搜尋00992牛熊證
01347 華虹宏力 94.550 -1.050 (-1.10%) 01347即日圖前往01347即日圖表單顯示 2.32B 24.99M 1677816801搜尋01347認股證 6481160948搜尋01347牛熊證
00005 匯豐控股 145.200 +2.600 (+1.82%) 00005即日圖前往00005即日圖表單顯示 2.28B 15.71M 1804917014搜尋00005認股證 5567059103搜尋00005牛熊證
02359 藥明康德 208.000 -1.000 (-0.48%) 02359即日圖前往02359即日圖表單顯示 2.17B 10.64M 1612616078搜尋02359認股證
00100 MINIMAX-W 213.000 +5.800 (+2.80%) 00100即日圖前往00100即日圖表單顯示 2.15B 10.26M 1759617947搜尋00100認股證
00883 中國海洋石油 23.900 -0.140 (-0.58%) 00883即日圖前往00883即日圖表單顯示 2.14B 89.71M 1577622894搜尋00883認股證 6066164769搜尋00883牛熊證
01548 金斯瑞生物科技 42.400 +1.700 (+4.18%) 01548即日圖前往01548即日圖表單顯示 2.04B 49.86M 1729717164搜尋01548認股證
01024 快手-W 30.100 +1.560 (+5.47%) 01024即日圖前往01024即日圖表單顯示 1.72B 58.19M 1767016823搜尋01024認股證 6209957788搜尋01024牛熊證
最後更新時間: 09/10/2026 16:08 (最少15分鐘延遲)