跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
09988 阿里巴巴-W 111.700 -11.300 (-9.19%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 32.88B 294.23M 1573028103搜索09988认股证 6294154239搜索09988牛熊证
02800 盈富基金 26.000 -0.500 (-1.89%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 9.90B 380.76M 1443414203搜索02800认股证
00700 腾讯控股 440.000 -17.000 (-3.72%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 9.55B 21.63M 2997829635搜索00700认股证 6782557940搜索00700牛熊证
03033 南方恒生科技 4.506 -0.164 (-3.51%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 6.58B 1.46B 1565728028搜索03033认股证
00981 中芯国际 66.950 -5.550 (-7.66%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 6.45B 94.17M 1647929889搜索00981认股证 5707755755搜索00981牛熊证
07709 XL二南方海力士 37.380 -2.260 (-5.70%) 07709即日图前往07709即日图表单显示 5.48B 142.17M
02828 恒生中国企业 87.160 -1.840 (-2.07%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 4.37B 50.22M 15580搜索02828认股证 57577搜索02828牛熊证
02513 智谱 1,028.000 -101.000 (-8.95%) 02513即日图前往02513即日图表单显示 3.37B 3.19M 1594716184搜索02513认股证 5969759817搜索02513牛熊证
01810 小米集团-W 27.980 -1.040 (-3.58%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 3.33B 119.14M 1367313671搜索01810认股证 5433760379搜索01810牛熊证
01347 华虹宏力 108.400 -6.400 (-5.57%) 01347即日图前往01347即日图表单显示 2.85B 25.86M 1360329911搜索01347认股证 6097154156搜索01347牛熊证
06869 长飞光纤光缆 137.200 -2.800 (-2.00%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 2.81B 20.24M 1485715302搜索06869认股证 5758660237搜索06869牛熊证
01299 友邦保险 74.700 -0.450 (-0.60%) 01299即日图前往01299即日图表单显示 2.79B 37.21M 1614113557搜索01299认股证 5971556208搜索01299牛熊证
03690 美团-W 82.550 -2.450 (-2.88%) 03690即日图前往03690即日图表单显示 2.66B 32.13M 1342727995搜索03690认股证 6958757500搜索03690牛熊证
00100 MINIMAX-W 316.000 -31.200 (-8.99%) 00100即日图前往00100即日图表单显示 2.60B 8.10M 1360015884搜索00100认股证
09992 泡泡玛特 155.200 +6.200 (+4.16%) 09992即日图前往09992即日图表单显示 2.41B 15.68M 2883715119搜索09992认股证 6950664488搜索09992牛熊证
01888 建滔积层板 35.680 -1.600 (-4.29%) 01888即日图前往01888即日图表单显示 2.07B 58.73M 1552013566搜索01888认股证 5984059786搜索01888牛熊证
02318 中国平安 56.650 +0.450 (+0.80%) 02318即日图前往02318即日图表单显示 2.01B 35.50M 2996714511搜索02318认股证 6177757568搜索02318牛熊证
02899 紫金矿业 38.640 +0.080 (+0.21%) 02899即日图前往02899即日图表单显示 2.00B 51.69M 1358613102搜索02899认股证 5592755110搜索02899牛熊证
00992 联想集团 29.340 -0.440 (-1.48%) 00992即日图前往00992即日图表单显示 1.89B 63.18M 1347913252搜索00992认股证 5958559957搜索00992牛熊证
02259 紫金黄金国际 160.000 -0.300 (-0.19%) 02259即日图前往02259即日图表单显示 1.76B 10.90M 1620316252搜索02259认股证
最后更新时间: 24/08/2026 14:18 (最少15分钟延迟)