跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
00981 中芯国际 75.150 +6.650 (+9.71%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 19.22B 258.52M 2776925570搜索00981认股证 6610164257搜索00981牛熊证
02800 盈富基金 25.860 -0.120 (-0.46%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 13.27B 513.83M 2367623245搜索02800认股证
02828 恒生中国企业 88.320 -0.400 (-0.45%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 9.06B 102.70M 21977搜索02828认股证
00700 腾讯控股 455.200 -4.800 (-1.04%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 8.66B 18.93M 2789228957搜索00700认股证 5817958943搜索00700牛熊证
09988 阿里巴巴-W 131.900 -1.400 (-1.05%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 8.62B 64.90M 2734726762搜索09988认股证 6016459177搜索09988牛熊证
03033 南方恒生科技 4.770 +0.010 (+0.21%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 7.53B 1.58B 2644416398搜索03033认股证
01347 华虹半导体 132.800 +16.200 (+13.89%) 01347即日图前往01347即日图表单显示 7.48B 58.51M 2613924858搜索01347认股证 6605556562搜索01347牛熊证
07709 XL二南方海力士 81.820 +0.680 (+0.84%) 07709即日图前往07709即日图表单显示 6.73B 84.55M
01810 小米集团-W 30.140 -0.500 (-1.63%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 3.30B 109.87M 2864027742搜索01810认股证 5416055608搜索01810牛熊证
02899 紫金矿业 32.720 -0.680 (-2.04%) 02899即日图前往02899即日图表单显示 3.16B 97.48M 2580824709搜索02899认股证 5326753148搜索02899牛熊证
01211 比亚迪股份 90.200 -3.700 (-3.94%) 01211即日图前往01211即日图表单显示 3.11B 34.28M 2552625647搜索01211认股证 5563161798搜索01211牛熊证
00883 中国海洋石油 27.800 +0.240 (+0.87%) 00883即日图前往00883即日图表单显示 3.04B 108.80M 2827626545搜索00883认股证 6102656279搜索00883牛熊证
06809 澜起科技 446.800 +23.200 (+5.48%) 06809即日图前往06809即日图表单显示 2.80B 6.36M
02628 中国人寿 29.120 -0.500 (-1.69%) 02628即日图前往02628即日图表单显示 2.80B 95.96M 2531427452搜索02628认股证 5332453704搜索02628牛熊证
03986 兆易创新 704.500 +102.500 (+17.03%) 03986即日图前往03986即日图表单显示 2.76B 4.10M
06869 长飞光纤光缆 231.000 -3.800 (-1.62%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 2.76B 11.98M 2897728163搜索06869认股证
00941 中国移动 86.550 -0.250 (-0.29%) 00941即日图前往00941即日图表单显示 2.53B 29.20M 2494224961搜索00941认股证 6880154608搜索00941牛熊证
07747 XL二南三星 138.850 +0.500 (+0.36%) 07747即日图前往07747即日图表单显示 2.40B 18.16M
01299 友邦保险 84.250 -1.700 (-1.98%) 01299即日图前往01299即日图表单显示 2.21B 26.09M 2840123607搜索01299认股证 6437858730搜索01299牛熊证
06651 五一视界 75.450 +8.700 (+13.03%) 06651即日图前往06651即日图表单显示 2.19B 28.07M
最后更新时间: 20/05/2026 16:08 (最少15分钟延迟)