跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
09988 阿里巴巴-W 112.400 -10.600 (-8.62%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 36.15B 323.46M 1573028103搜索09988认股证 6294169640搜索09988牛熊证
02800 盈富基金 26.040 -0.460 (-1.74%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 12.33B 474.18M 1443414203搜索02800认股证
00700 腾讯控股 440.800 -16.200 (-3.54%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 10.60B 24.00M 2997829635搜索00700认股证 6782557940搜索00700牛熊证
03033 南方恒生科技 4.514 -0.156 (-3.34%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 8.30B 1.84B 1565728028搜索03033认股证
00981 中芯国际 66.650 -5.850 (-8.07%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 7.68B 112.57M 2871116479搜索00981认股证 5707755755搜索00981牛熊证
07709 XL二南方海力士 37.140 -2.500 (-6.31%) 07709即日图前往07709即日图表单显示 5.90B 153.38M
02828 恒生中国企业 87.240 -1.760 (-1.98%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 5.51B 63.22M 15580搜索02828认股证 57577搜索02828牛熊证
01299 友邦保险 74.650 -0.500 (-0.67%) 01299即日图前往01299即日图表单显示 3.80B 50.76M 1614113557搜索01299认股证 5971556208搜索01299牛熊证
02513 智谱 1,027.000 -102.000 (-9.03%) 02513即日图前往02513即日图表单显示 3.63B 3.44M 1594716184搜索02513认股证 5969760205搜索02513牛熊证
01810 小米集团-W 27.860 -1.160 (-4.00%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 3.63B 129.69M 1367313671搜索01810认股证 5433760379搜索01810牛熊证
06869 长飞光纤光缆 142.000 +2.000 (+1.43%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 3.45B 24.81M 1485715302搜索06869认股证 5758660237搜索06869牛熊证
01347 华虹宏力 108.800 -6.000 (-5.23%) 01347即日图前往01347即日图表单显示 3.18B 28.88M 1360329911搜索01347认股证 6097154156搜索01347牛熊证
03690 美团-W 82.700 -2.300 (-2.71%) 03690即日图前往03690即日图表单显示 2.97B 35.96M 1342727995搜索03690认股证 5393060826搜索03690牛熊证
00100 MINIMAX-W 313.800 -33.400 (-9.62%) 00100即日图前往00100即日图表单显示 2.97B 9.26M 1360015884搜索00100认股证
09992 泡泡玛特 155.200 +6.200 (+4.16%) 09992即日图前往09992即日图表单显示 2.69B 17.45M 2883715119搜索09992认股证 6950664488搜索09992牛熊证
01888 建滔积层板 36.040 -1.240 (-3.33%) 01888即日图前往01888即日图表单显示 2.33B 65.95M 1552013566搜索01888认股证 5984059786搜索01888牛熊证
02318 中国平安 56.750 +0.550 (+0.98%) 02318即日图前往02318即日图表单显示 2.32B 40.86M 1451129967搜索02318认股证 6177757568搜索02318牛熊证
00992 联想集团 29.700 -0.080 (-0.27%) 00992即日图前往00992即日图表单显示 2.22B 74.31M 1347913252搜索00992认股证 5958559957搜索00992牛熊证
02899 紫金矿业 38.500 -0.060 (-0.16%) 02899即日图前往02899即日图表单显示 2.21B 57.00M 1358613102搜索02899认股证 5592755110搜索02899牛熊证
02259 紫金黄金国际 159.200 -1.100 (-0.69%) 02259即日图前往02259即日图表单显示 1.95B 12.08M 1620316252搜索02259认股证
最后更新时间: 24/08/2026 15:10 (最少15分钟延迟)